澳门邮票目录

nopaio.com

普通邮票

志号 名称 发行日期 发行量(万套) 枚数 面值(元) 备注
R001 “皇冠”第一组 1884.03.01 0.3-10.6 9 750r 另有不同齿孔9枚,两次再版票2枚
R002 “皇冠”第一次黑色加盖改值 1884.03.01 0.9 1 80r 有不同齿孔1枚
R003 “皇冠”第二次斜向加盖改值 1885.05.01 0.2-1.98 5 65r  
R004 “皇冠”第二组 1885.03.01   6 225r 有不同齿孔6枚
R005 “皇冠”第三次加盖改值 1885.09.30   2 15r 有不同齿孔1枚
R006 “皇冠”第四次加盖改值 1887.04.13   5 50r 有不同票3枚
R007 税票加盖改作邮票 1887.10.20 0.7、2、3 3 55r 有带边票3枚
R008 路易士像 1887.12.03   10 830r 有不同齿孔7枚
R009 报纸专用邮票及路易士像邮票加盖改值 1894.11.01   10 1.295  
R010 加路士一世像 1894.11.15   12 1030r  
R011 加路士一世像(第二组) 1898.07.01   13 1.64  
R012 加路士一世像加盖“临时”改值 1900.11.01   4 0.50  
R013 加路士一世像(第三组) 1900.11.01   5 1.28  
R014 皇冠、路易士像、加路士像加盖改值 1902.11.01   24 2.88 有不同票4枚
R015 加路士像加盖“临时” 1902.11.01   5 0.34  
R016 加路士一世像(第四组) 1903.01.01   11 1.28 有对剖票2枚
R017 加路士一世像加盖改值 1905   1 0.1  
R018 欠资邮票改作普通邮票 1910.10   3 0.035  
R019 加路士一世像邮票加盖改值对剖 1911.07.09 3.8 2 0.07 有未剖票2枚
R020 税票改作普通邮票 1911.07.15 3.5 1 0.01  
R021 局长签字临时代用邮票 1911.08.08   2 0.03 有错体票2枚
R022 加路士一世像邮票加盖“REPUBLICA”(共和) 1911.04.02   16 2.625  
R023 皇冠、路易士一世像、加路士一世像邮票加盖改值再加盖幼字“REPUBLICA”(共和) 1913.10 0.2-1.3 17 1.98 有不同票12枚
R024 加路士像加盖“REPUBLICA”细字改值18仙再改作贰仙 1913.10 1.7 4 0.08 有倒盖票4枚
R025 在“加路士一世像”邮票细字加盖“REPUBLICA”(共和) 1913-1914 0.16-1.8 11 1.81 有倒盖票5枚
R026 “加路士一世像”邮票加盖“REPUBLICA”并改值 1913.10 0.14-2.6 4 0.065 有倒盖等5枚
R027 五谷女神(第一组) 1913.11.17   16 6.585 有无齿样票3枚
R028 “路易士一世像”及“加路士一世像”邮票加盖“REPUBLICA”(粗字) 1915 0.46-7.9 17 1.84 有变异票2枚
R029 “五谷女神”及“加路士一世像”邮票加盖改值 1919   4 0.065  
R030 五谷女神幼齿(光面纸) 1919   4 0.075  
R031 五谷女神粗齿(一) 1922   8 0.535  
R032 五谷女神(第二组) 1924   12 11.125  
R033 五谷女神邮票加盖改值 1931   9 0.71  
R034 航海纪念碑 1934.02.01   21 13.275  
R035 航海纪念碑邮票加盖改值(单线加盖) 1940.10.01   3 0.11  
R036 航海纪念碑邮票加盖改值(双线加盖) 1941-1942   7 0.39  
R037 大葡帝国邮票加盖改值 1941.10.01   1 0.03  
R038 航海纪念碑(第二组)先进版薄纸 1942.11.01   8 1.12 有不同齿孔5枚
R039 航海纪念碑(第三组)先进版厚纸 1944   2 0.30  
R040 澳门风景(第一组) 1948.12.20 2-160 12 12.24  
R041 澳门风景(第二组) 1950 20-150 8 2.04 有文字变异票
R042 龙 1950.11.10 30 4 0.23  
R043 葡国伟人 1951.11.01 75 8 1.22  
R044 帆船 1951.11.01 4 3 9.00  
R045 临时加盖改值 1979.06.20   6 3.70 有变异票2枚
R046 澳门楼宇及有纪念性建筑物(第1组) 1982.06.10   5 13.70 有再版票
R047 澳门楼宇及有纪念性建筑物(第2组) 1983.05.12   5 12.40 有再版票
R048 澳门楼宇及有纪念性建筑物(第3组) 1984.05.18   5 19.70 有再版票
R049 邮政服务更接近你(电子邮票)(第一组) 1993.10.09   15 140.50 有齿孔移位2枚
R049-1 邮政服务更接近你(电子邮票)(第二组) 1998.06.01   9 36.00  
R050 现代建筑(过渡) 1999.06.02 150 10 43.00  
R051 现代建筑(电子邮票)(第一组) 1999.06.02   15 140.50 有变异票
R051-1 现代建筑(电子邮票)(第二组) 1999.06.02   10 41.00 两组发行量共为150万枚

航空邮票

志号 名称 发行日期 发行量(万套) 枚数 面值(元) 备注
  航空邮票          
H01 “航海纪念碑”邮票加盖希腊文和“Aviao”作航空邮票 1936.07-09   6 0.40  
H02 大葡帝国航空邮票 1938.08.01   9 2.61  
H03 澳门风景航空邮票 1960.12.11 30 5 19.26  

欠资邮票

Q01 欠资邮票(第一组) 1904.07   11 2.425 有变异票1枚
Q02 欠资邮票粗字加盖“REPUBLICA(共和)” 1911   11 2.425  
Q03 欠资邮票细字加盖“REPUBLICA(共和)” 1914   11 2.425 有双加盖1枚
Q04 马其士首相邮票加盖“MULTA(欠资)” 1925.11.03   3 0.12  
Q05 “大葡帝国”欠资邮票 1947   10 2.42  
Q06 “航海纪念碑”邮票加盖改值作欠资邮票 1949.03.01   7 0.52  
Q07 “龙”邮票加盖改值作欠资邮票 1951.06.06   3 0.10  
Q08 “彩虹”欠资邮票 1952.05.15   6 1.49  

慈善印花邮票

T01 印花税票加盖为“战争课税”邮票 1919.08.11   3 0.22  
T02 马其士首相 1925.11.03   3 0.06  
T03 慈善印花(第1组) 1930   1 0.05  
T04 慈善印花(第2组) 1945   1 0.05  
T05 慈善印花(第3组)(香港版) 1945   5 1.00  
T06 慈善印花(第4组)(澳门版) 1947   5 1.00  
T07 慈善印花(第5组) 1953-1956   3 0.80  
T08 慈善印花(第6组) 1958   2 0.03  
T09 慈善印花(第7组) 1961-1967   4 0.33  
  报纸专用邮票          
B01 路易士一世邮票加盖“报纸专用邮票” 1892.08.08   3 7.50r  
B02 报纸专用邮票 1893.06.30   1 2.50r  
  明信片邮票          
P01 路易士像邮票加盖改值作明信片邮票 1892   1 30.00r  
P02 路易士像邮票加盖改值作明信片邮票再改值 1895   1 30.00r

纪念邮票

志号 名称 发行日期 发行量(万套) 枚数 面值(元) 备注
C01 发现印度航线400周年纪念 1898.04.01 1.6-13 8 0.675 另有5种样票
C02 发现印度航线400周年加盖“REPUBLICA”(共和) 1913.10-11   8 0.675  
C03 1926年工业展览会 1926.11.06 0.2 8 0.755  
C04 航空邮票加盖EXPO1939-1940纽约世界博览会 1939 0.2 1 0.50  
C05 大葡帝国纪念 1938.08.01   17 12.76  
C06 圣母显现花地玛纪念 1949.02.01 5 1 0.08  
C06q 圣母显现花地玛纪念(小全张) 1949.02.01   1q 11.00  
C07 国际邮联成立75周年纪念 1949.12.24 5 1 0.32  
C08 圣年纪念 1950.07.26 16 2 0.82  
C08q 圣年纪念(小全张) 1950.07.26   1q 17.00  
C09 圣年结束纪念 1951.12.03 50 1 0.60 有1枚附票
C10 第一届热带病学会议 1952.06.16 50 1 0.06  
C11 圣方济各·沙勿略逝世400周年 1952.11.28 30 3 0.59  
C12 圣像艺术展览会纪念 1953.04.28 50 3 0.68  
C13 葡萄牙邮票发行100周年纪念 1954.03.09 100 1 0.10  
C14 圣保罗城市建立400周年纪念 1954.08.04 100 1 0.39  
C15 布鲁塞尔世界博览会 1958.11.08 20 1 0.70  
C16 第六届热带病症及疟疾国际会议 1958.11.15 50 1 0.20  
C17 飞力奇王子逝世500周年纪念 1960.06.25 25 1 2.00  
C18 扑灭疟疾运动纪念 1962.04.07 20 1 0.40  
C19 大西洋银行100周年 1964.05.16 25 1 0.20  
C20 国际通讯年-国际电信联盟成立100周年 1965.05.17 40 1 0.10  
C21 葡萄牙革命40周年纪念 1966.05.28 30 1 0.10  
C22 海军俱乐部100周年纪念 1967.01.31 30 2 0.30  
C23 圣母玛利亚显现花地玛50周年纪念 1967.05.13 300 1 0.50 有4种样票
C24 航海家加拔诞生500周年纪念 1968.04.22 300 2 0.90  
C25 海军上将高甸玉诞生100周年纪念 1969.02.17 250 1 0.20  
C26 华士古·达·伽马诞生500周年 1969.08.29 300 1 1.00  
C27 葡萄牙海外省行政改革100周年纪念 1969.09.25 300 1 0.90  
C28 澳门仁慈堂成立400周年纪念 1969.10.16 400 1 0.50  
C29 万奴尔诞生500周年纪念 1969.12.01 250 1 0.30  
C30 加蒙纳元帅诞生100周年纪念 1970.11.15 300 1 0.05  
C31 葡萄牙长诗《葡国魂》出版400周年纪念 1972.05.25 140 1 0.20  
C32 1972年慕尼黑夏季奥运会 1972.06.20 300 1 0.50  
C33 里斯本至里约热内卢第一次飞行50周年纪念 1972.09.20 30 1 5.00  
C34 伯多禄五世剧院100周年纪念 1972.12.25 200 1 2.00  
C35 世界气象组织成立100周年纪念 1973.12.15 300 1 0.20  
C36 仁伯爵医院100周年纪念 1974.01.25 200 2 0.75  
C37 澳氹大桥通车纪念 1974.10.05 300 2 2.40  
C38 英国画家钱纳利诞生200周年 1974.11.25 500 1 0.30  
C39 四月二十五日革命一周年纪念 1975.08.29 100 2 1.10  
C40 澳门立法会成立一周年纪念 1977.08.09   3 7.05  
C41 贾梅士逝世400周年纪念 1981.06.10   4 4.40  
C42 文化转移性精神病座谈会 1981.09.07   6 4.85  
C43 国际通信年-通讯基建之发展 1983.02.16 15 3 9.60  
C44 十六世纪与航海发现 1983.11.15 10 2 8.00 连印
C45 澳门邮票发行100周年纪念 1984.03.01 15 3 8.40  
C45q 澳门邮票发行100周年纪念(小全张) 1984.03.01 5 1q 8.40  
C46 国际青少年年纪念 1985.04.19 32 2 5.50  
C47 葡萄牙共和国总统访问澳门 1985.05.27 50 1 1.50  
C48 贾梅士博物馆25周年纪念 1985.06.27 20 4 10.00 连印
C49 澳门保安部队十周年-堡垒 1986.10.03 10 4 8.00 连印
C50 孙逸仙先生诞生120周年纪念 1986.11.12 75 1 0.70  
C50m 孙逸仙先生诞生120周年纪念(小型张) 1986.11.12 5 1 1.30  
C51 汉城奥林匹克运动会 1988.09.19 10 4 10.00  
C51q 汉城奥林匹克运动会(小全张) 1988.09.19 3 1q 15.00 套票全套为4枚,小全张内邮票为5枚,另加1枚附票
C52 第35届澳门大赛车 1988.11.24 10 3 10.60  
C52q 第35届澳门大赛车(小全张) 1988.11.24 3 1q 10.60  
C53m 邮票面世150周年纪念(小型张) 1990.05.03 10 1m 10.00  
C54 一九九零年亚运会 1990.09.22 10 4 9.00  
C54q 一九九零年亚运会(小全张) 1990.09.22 4.5 1q 15.00 套票全套为4枚,小全张内邮票为5枚,另加1枚附票
C55 巴塞罗那奥运会 1992.07.01 15 4 14.70  
C55q 巴塞罗那奥运会(小全张) 1992.07.01 10 1q 14.70  
C56 澳门同善堂百周年纪念(1892-1992) 1992.11.01 30 1 1.00  
C57 葡语都市联盟 1993.07.30 25 1 1.50  
C58 葡萄牙人抵达日本四百五十周年 1993.09.22 25 3 7.00  
C59 澳门格兰披士大赛车四十周年 1993.11.16 25 3 8.00  
C60 殷皇子六百周年诞辰 1994.03.04 20 1 3.00  
C61 一九九四年世界杯足球比赛 1994.06.01 25 4 13.00  
C61q 一九九四年世界杯足球比赛(小全张) 1994.06.01 18.75 1q 13.00  
C62 一九九四年亚运会 1994.09.30 25 4 9.50  
C63 世界卫生组织40周年 1988.06.01 25 3 3.80  
C64 新澳氹大桥 1994.10.08 25 2 9.00  
C65 世界消费者日 1995.03.15 50 1 1.00  
C66 国际音乐节 1995.10.09 25 6 6.00 连印
C66m 国际音乐节(小型张) 1995.10.09 18.75 1m 8.00  
C67 联合国五十周年 1995.10.24 25 1 4.50  
C68 澳门国际机场 1995.12.08 25 4 7.50  
C68m 澳门国际机场(小型张) 1995.12.08 18.75 1m 8.00  
C69 一九九六年奥林匹克运动会 1996.07.19 25 4 13.00  
C69m 一九九六年奥林匹克运动会(小型张) 1996.07.19 20 1m 10.00  
C70 立法会二十周年纪念 1996.10.15 30 1 2.80  
C70m 立法会二十周年纪念(小型张) 1996.10.15 150 1m 8.00  
C71 路易士神父逝世四百周年纪念 1997.06.09 150 2 5.00  
C72 澳门红十字会77周年 1997.07.12 150 1 1.50 有附票1枚
C73m “中葡友好·澳门节·北京”(第1组)(小型张) 1998.05.05 12.162 1m 10.00 加盖
C74m “中葡友好·澳门节·北京”(第2组)(小型张) 1998.05.05 12.162 1m 6.00 加盖
C75 华士古·达·伽马-航海路线(错版1598) 1998.05.20 180 3 4.50  
C75m 华士古·达·伽马-航海路线(错版1598)(小型张) 1998.05.20 180 1m 8.00  
C76 1998年世界杯足球锦标赛 1998.06.10 180 4 15.00  
C76m 1998年世界杯足球锦标赛(小型张) 1998.06.10 180 1m 9.00  
C77m “中葡友好·澳门节·江苏南京”(第1组)(小型张) 1998.07.01 11.7 1m 9.00 加盖
C78m “中葡友好·澳门节·江苏南京”(第2组)(小型张) 1998.07.01 13.5965 1m 10.00 加盖
C79 华士古·达·伽马-航海路线(正版1498) 1998.09.04 180 3 4.50  
C79m 华士古·达·伽马-航海路线(正版1498)(小型张) 1998.09.04 180 1m 8.00  
C80m “中葡友好·澳门节·陕西西安”(第1组)(小型张) 1998.10.20 12.07 1m 9.00 加盖
C81m “中葡友好·澳门节·陕西西安”(第2组)(小型张) 1998.10.20 12.041 1m 9.00 加盖
C82m “中葡友好·澳门节·陕西西安”(第3组)(小型张) 1998.10.20 12.034 1m 9.00 加盖
C83m “中葡友好·澳门节·河北石家庄”(小型张) 1998.12.10 12 1m 8.00 加盖
C84m “中葡友好·澳门节·天津”(第1组)(小型张) 1998.12.10 12.046 1m 9.00 加盖
C85m “中葡友好·澳门节·天津”(第2组)(小型张) 1998.12.10 12.03 1m 10.00 加盖
C86m “中葡友好·澳门节·福建”(第1组)(小型张) 1998.12.10 12.03 1m 8.00 加盖
C87m “中葡友好·澳门节·福建”(第2组)(小型张) 1999.01.26 12.01 1m 10.00 加盖
C88m “中葡友好·澳门回归年·广西南宁”(第1组)(小型张) 1999.04.13 12 1m 10.00 加盖
C89m “中葡友好·澳门回归年·广西南宁”(第2组)(小型张) 1999.04.13 12 1m 8.00 加盖
C90 葡萄牙至澳门飞机首航75周年 1999.04.19 125 2 6.00  
C90q 葡萄牙至澳门飞机首航75周年(小全张) 1999.04.19 125 1q 6.00  
C91m “中葡友好·澳门回归年·四川成都”(第1组)(小型张) 1999.05.05 12 1m 6.00 加盖
C92m “中葡友好·澳门回归年·四川成都”(第2组)(小全张) 1999.05.05 12 1m 6.00 加盖
C93m “中葡友好·澳门回归年·中国上海”(第1组)(小型张) 1999.07.23 12 1m 7.00 有变体,加盖
C94m “中葡友好·澳门回归年·中国上海”(第2组)(小型张) 1999.07.23 12 1m 8.00 加盖
C95m “中葡友好·澳门回归年·广东广州”(第1组)(小型张) 1999.08.19 12 1m 10.00 加盖
C96m “中葡友好·澳门回归年·广东广州”(第2组)(小型张) 1999.08.19 12 1m 9.00 加盖
C97m “中葡友好·澳门回归年·浙江杭州”(第1组)(小型张) 1999.11.20 12 1m 10.00 加盖
C98m “中葡友好·澳门回归年·浙江杭州”(第2组)(小型张) 1999.11.20 12 1m 10.00 加盖
C99m “中葡友好·澳门回归年·澳门”(第1组)(小型张) 1999.12.19 12 1m 9.00 加盖
撤消发行1 葡萄牙人来澳四百周年纪念 1955.10   4 1.74  
撤消发行1 葡萄牙人来澳四百周年纪念(小全张) 1955.10   1q 1.74  
撤消发行2 耶稣会来澳四百周年纪念 1964   1 0.10 目前发现三种颜色样票及变体票一种
撤消发行3 澳门教区四百周年纪念 1976.12   1 1.00  
撤消发行4 贾梅士逝世四百周年 1980.06.10   4 4.40

特种邮票

志号 名称 发行日期 发行量(万套) 枚数 面值(元) 备注
S01 澳门花卉 1953.09.22 50 10 10.04  
S02 澳门地图 1956.05.10 200 8 3.29 另有1枚样票
S03 澳门运动 1962.02.09 10 6 4.66  
S04 军服 1966.08.08 10 8 5.95  
S05 中国民间面具·龙及狮 1971.09.30 1000 2 0.15  
S06 澳门庙宇 1976.01.30 30 2 30.00  
S07 中秋节 1982.10.01 20 4 8.40  
S08 澳门地理位置 1982.12.01 15 2 3.50  
S09 澳门地区药用植物 1983.07.14 10 6 5.90  
S09q 澳门地区药用植物(小全张) 1983.07.14 2.5 1q 5.90售价6.50  
S10 农历鼠年 1984.01.25 30 1 0.60  
S10B 农历鼠年(小本票) 1984.01.25 3 1C 3.00  
S11 澳门地区鸟类 1984.09.21 15 6 10.40  
S12 传统交通工具-渔船 1984.10.22 20 4 7.80  
S13 农历牛年 1985.02.13 70 1 1.00  
S13B 农历牛年(小本票) 1985.02.13 5 1C 5.00  
S14 世界旅游日-澳门地区蝴蝶 1985.09.27 15 6 15.00  
S14q 世界旅游日-澳门地区蝴蝶(小全张) 1985.09.27 3 1q 15.00  
S15 传统交通工具-货船 1985.10.25 15 4 8.20  
S16 农历虎年 1986.02.03 50 1 1.50  
S16B 农历虎年(小本票) 1986.02.03 5 1C 7.50  
S17 澳门-过去在眼前 1986.04.10 25 1 2.20  
S18 澳门地区乐器 1986.05.22 15 6 15.00  
S18q 澳门地区乐器(小全张) 1986.05.22 3 1q 15.00  
S19 传统交通工具-客轮 1986.08.28 15 4 11.00  
S20 农历兔年 1987.01.21 30 1 1.50  
S20B 农历兔年(小本票) 1987.01.21 3 1C 7.50  
S21 贾梅士博物馆艺术藏品-石湾陶瓷 1987.04.10 40 4 8.80 连印
S22 端午节 1987.05.29 15 2 5.50  
S23 本地区扇子 1987.07.29 10 4 8.00  
S23q 本地区扇子(小全张) 1987.07.29 2.6 1q 8.00  
S24 博彩 1987.09.30 10 4 11.60  
S25 传统陆上交通工具 1987.11.18 10 4 11.70  
S25M 传统陆上交通工具(小型张) 1987.11.18 4 1m 7.50  
S26 农历龙年 1988.02.10 50 1 2.50  
S26B 农历龙年(小本票) 1988.02.10 5 1C 12.50  
S27 濒临绝种的区域动物 1988.04.14 10 4 12.00 2枚连印
S28 陆上交通工具 1988.07.15 10 4 9.00  
S28M 陆上交通工具(小型张) 1988.07.15 4 1m 7.50  
S29 新邮政服务 1988.10.10 10 2 53.40  
S30 农历蛇年 1989.01.20 50 1 3.00  
S30B 农历蛇年(小本票) 1989.01.20 5 1C 15.00  
S31 传统行业(第一组) 1989.03.01 12.5 4 10.50  
S32 贾梅士博物馆艺术藏品-水彩画 1989.04.10 12.5 4 8.00 连印
S33 地区蛇类 1989.07.07 15 4 10.00 连印
S34 传统游戏 1989.07.31 15 4 9.00  
S35 传统交通工具-水上飞机 1989.10.09 15 4 8.00  
S35M 传统交通工具-水上飞机(小型张) 1989.10.09 6 1m 7.50  
S36 葡人在东方 1989.11.17 15 5 12.00  
S36q 葡人在东方(小全张) 1989.11.17   1q 15.00 套票全套为5枚,小全张内含6枚邮票
S37 农历马年 1990.01.19 40 1 4.00  
S37B 农历马年(小本票) 1990.01.19 4 1C 20.00  
S38 传统行业(第二组) 1990.03.01 15 4 10.00  
S39 地区鱼类 1990.06.08 12.5 4 9.60 连印
S40 工业多元化 1990.08.24 10 4 12.00 连印
S40q 工业多元化(小全张) 1990.08.24 4.5 1q 12.00  
S41 葡萄牙航海坐标古图 1990.10.09 10 4 11.50  
S41M 葡萄牙航海坐标古图(小型张) 1990.10.09 4.5 1m 5.00  
S42 澳门博彩及娱乐-以动物博彩 1990.11.15 10 4 12.00  
S43 农历羊年 1991.02.08 30 1 4.50  
S43B 农历羊年(小本票) 1991.02.08 3 1C 22.50  
S44 传统行业(第三组) 1991.03.01 10 4 10.20  
S45 地区贝壳 1991.04.18 10 4 12.00 连印
S46 中国戏曲-粤剧 1991.06.05 10 4 12.40  
S47 花与公园(第一组) 1991.10.09 10 4 12.40  
S47q 花与公园(第一组)(小全张) 1991.10.09 4 1q 12.40  
S48 文化交流 1991.11.16 10 2 8.40  
S48q 文化交流(小全张) 1991.11.16 4 1q 8.40  
S49 圣诞节-贺好 1991.11.29 10 4 12.40  
S50 门与窗 1992.03.01 10 4 12.40  
S51 农历猴年 1992.03.23 30 1 4.50  
S51B 农历猴年(小本票) 1992.03.23 3 1C 22.50  
S52 中国仙人(第一组) 1992.04.03 10 4 14.00 连印
S53 风俗习惯-舞狮与舞龙 1992.05.22 12.5 3 9.70  
S54 澳门庙宇(第一组) 1992.10.09 12.5 4 10.70  
S55 中葡友谊 1992.11.27 25 1 10.00  
S55q 中葡友谊(小全张) 1992.11.27 7 1q 10.00  
S56 农历鸡年 1993.01.18 50 1 5.00  
S56B 农历鸡年(小本票) 1993.01.18 5 1C 25.00  
S57 澳门庙宇(第二组) 1993.03.01 25 4 14.00  
S58 中国仙人(第二组) 1993.04.01 25 4 14.00 连印
S59 中国仪式婚礼 1993.05.19 30 4 12.00  
S59M 中国仪式婚礼(小型张) 1993.05.19 18.75 1m 8.00  
S60 环保 1993.06.05 25 1 1.00  
S61 猛鸟 1993.06.27 25 4 12.00 连印
S61q 猛鸟(小全张) 1993.06.27 18.7 1q 12.00  
S62 花与公园(第二组) 1993.10.09 25 4 14.00  
S62q 花与公园(第二组)(小全张) 1993.10.09 18.75 1q 14.00  
S63 航海术-葡萄牙人发现新大陆所用之船只 1993.11.05 25 4 11.00  
S63q 航海术-葡萄牙人发现新大陆所用之船只(小全张) 1993.11.05 18.75 1q 11.00  
S64 农历狗年 1994.02.03 50 1 5.00  
S64B 农历狗年(小本票) 1994.02.03 5 1C 25.00  
S65 钱纳利眼中的澳门 1994.03.21 20 4 14.00 连印
S65q 钱纳利眼中的澳门(小全张) 1994.03.21 15 1q 14.00  
S66 风俗习惯-春节 1994.04.06 20 4 11.00  
S67 传说与神话(第一组)-福、禄、寿 1994.05.09 30 3 9.00 连印
S67q 传说与神话(第一组)-福、禄、寿(小全张) 1994.05.09 18.75 1q 9.00  
S68 中国旧式商店 1994.06.27 25 4 8.00  
S69 航海术-航海仪器 1994.09.13 25 3 11.00  
S70 吉祥物 1994.11.07 25 3 11.00  
S71 教堂窗画和宗教艺术 1994.11.30 25 6 11.50  
S72 农历猪年 1995.01.23 50 1 5.50  
S72B 农历猪年(小本票) 1995.01.23 5 1C 27.50  
S73 廖文畅眼中的澳门 1995.03.01 5 8 18.00  
S74 保护自然-亚洲鳞鲤(穿山甲) 1995.04.10 30 4 6.00 连印
S75 传说与神话(第二组)-观音 1995.05.05 30 4 12.00 连印
S75M 传说与神话(第二组)-观音(小型张) 1995.05.05 22.5 1m 8.00  
S76 议事亭前地 1995.06.24 30 4 8.00 连印
S76M 议事亭前地(小型张) 1995.06.24 22.5 1m 8.00  
S77 澳门庙宇(第三组) 1995.07.17 25 5 9.50  
S78 观赏鸟 1995.09.01 30 4 10.00 连印
S78M 观赏鸟(小型张) 1995.09.01 22.5 1m 10.00  
S79 农历新年十二生肖小全张 1995.12.15 50 1q 18.00 附票1枚
S80 鼠年(第二组) 1996.02.12 50 1 5.00  
S80M 鼠年(第二组)(小型张) 1996.02.12 50 1m 10.00  
S81 中国传统鸟笼 1996.03.01 23 4 10.00  
S81M 中国传统鸟笼(小型张) 1996.03.01 17.25 1m 10.00  
S82 杜连玉眼中的澳门 1996.04.01 23 4 10.00  
S82M 杜连玉眼中的澳门(小型张) 1996.04.01 17.25 1m 10.00  
S83 传说与神话(第三组)-土地、财神、灶君 1996.04.30 27 3 10.50 连印
S83q 传说与神话(第三组)-土地、财神、灶君(小全张) 1996.04.30 22.5 1q 10.50  
S84 中国传统茶楼 1996.05.17 25 4 8.00 连印
S84M 中国传统茶楼(小型张) 1996.05.17 20 1m 8.00  
S85 祝贺 1996.06.11 23 4 9.00  
S86 文武官补服绣(第一组) 1996.09.18 25 4 10.00 连印
S87 航海术-渔网 1996.10.09 25 4 12.00 连印
S88 风筝 1996.10.21 28 4 14.00  
S88M 风筝(小型张) 1996.10.21 25 1m 8.00  
S89 中国传统玩具 1996.11.13 25 4 9.00  
S90 牛年(第二组) 1997.01.23   1 5.50  
S90M 牛年(第二组)(小型张) 1997.01.23   1m 10.00  
S91 幸运数字 1997.02.12 150 4 11.70 连印
S91M 幸运数字(小型张) 1997.02.12 150 1m 9.00  
S92 郭士眼中的澳门 1997.03.01 150 4 13.00 连印
S92M 郭士眼中的澳门(小型张) 1997.03.01 150 1m 8.00  
S93 蛋民的生活方式 1997.03.26   4 10.50 连印
S94 妈阁庙 1997.04.29 150 4 14.00 连印
S94M 妈阁庙(小型张) 1997.04.29 150 1m 8.00  
S95 醉龙节 1997.05.14 150 3 10.00 连印
S95M 醉龙节(小型张) 1997.05.14 150 1m 9.00  
S96 传说与神话(第四组)-门神 1997.06.18 150 4 10.00 连印
S96M 传说与神话(第四组)-门神(小型张) 1997.06.18 150 1m 10.00  
S97 澳门阳台 1997.07.31 150 6 10.50 连印
S97M 澳门阳台(小型张) 1997.07.31 150 1m 8.00  
S98 中国传统扇子 1997.09.24 150 4 9.00 连印
S98M 中国传统扇子(小型张) 1997.09.24 150 1m 9.00  
S99 风水 1997.10.09 150 5 7.50 连印
S99M 风水(小型张) 1997.10.09 150 1m 10.00  
S100 格斗术 1997.11.19 150 3 9.00 连印
S101 虎年(第二组) 1998.01.28 230 1 5.50  
S101M 虎年(第二组)(小型张) 1998.01.28 230 1m 10.00  
S102 小贩的生活方式 1998.02.13 230 6 13.50 连印
S102M 小贩的生活方式(小型张) 1998.02.13 230 1m 6.00  
S103 澳门传统门楼 1998.03.01 210 4 9.00  
S103M 澳门传统门楼(小型张) 1998.03.01 210 1m 9.00  
S104 传统与神话(第五组)-妈祖 1998.04.23 180 4 16.00 连印
S104M 传统与神话(第五组)-妈祖(小型张) 1998.04.23 180 1m 10.00  
S105 海洋 1998.05.22 180 2 5.50  
S105M 海洋(小型张) 1998.05.22 180 1m 9.00  
S106 中国戏曲-脸谱 1998.07.28 180 4 11.50 连印
S106M 中国戏曲-脸谱(小型张) 1998.07.28 180 1m 8.00  
S107 文武官补服绣(第二组) 1998.09.09 180 4 5.00 连印
S107M 文武官补服绣(第二组)(小型张) 1998.09.09 180 1m 9.00  
S108 观音堂 1998.10.09 180 4 14.00 连印
S108M 观音堂(小型张) 1998.10.09 180 1m 10.00  
S109 贝立眼中的澳门 1998.11.11 180 4 13.00  
S109M 贝立眼中的澳门(小型张) 1998.11.11 180 1m 8.00  
S110 瓷砖在澳门 1998.12.08 180 4 10.50 连印
S110M 瓷砖在澳门(小型张) 1998.12.08 180 1m 10.00  
S111 兔年(第二组) 1999.02.08 180 1 5.50  
S111M 兔年(第二组)(小型张) 1999.02.08 150 1m 10.00  
S112 文学与人物-红楼梦(第一组) 1999.03.01 125 6 12.00 连印
S112M 文学与人物-红楼梦(第一组)(小型张) 1999.03.01 125 1m 8.00  
S113 海与海洋-海洋遗产 1999.03.19 125 2 4.00 连印
S113M 海与海洋-海洋遗产(小型张) 1999.03.19 125 1m 6.00  
S114 担水人的生活方式 1999.04.28 125 4 7.00 连印
S114M 担水人的生活方式(小型张) 1999.04.28 125 1m 7.00  
S115 电讯系统与电讯服务 1999.05.17 125 5 13.50 连印
S115M 电讯系统与电讯服务(小型张) 1999.05.17 125 1m 8.00  
S116 文物保护-塔石建筑物 1999.06.24 125 4 6.00 连印
S116M 文物保护-塔石建筑物(小型张) 1999.06.24 125 1m 10.00  
S117 美食与甜品-点心 1999.08.21 125 4 10.00 连印
S117M 美食与甜品-点心(小型张) 1999.08.21 125 1m 9.00  
S118 现代雕塑 1999.10.09 125 4 8.50  
S118M 现代雕塑(小型张) 1999.10.09 125 1m 10.00  
S119 文化汇集 1999.10.09 125 4 7.50 连印
S119M 文化汇集(小型张) 1999.10.09 125 1m 10.00  
S120 澳门回顾 1999.12.19 150 4 8.00 连印
S120M 澳门回顾(小型张) 1999.12.19 150 1m 9.00

2018.8.17